集體項目成績 | ||
組別 | 名次 | 教練班 |
競訓套路 | 1 | 姚南坊 |
2 | 張戰強 | |
3 | 耿景陽 | |
4 | 楊延全 | |
5 | 薛景陽 | |
6 | 酒非凡 | |
散打升學 | 1 | 劉靖宇 |
2 | 吳銀磊 | |
3 | 許飛 | |
4 | 王炎偉 | |
5 | 梁帥印 | |
6 | 李金印 | |
7 | 李俊杰 | |
8 | 程方 | |
少年表演 | 1 | 余永江 |
2 | 王啟龍 | |
3 | 席金磊 | |
4 | 張洪戰 | |
5 | 王凱 | |
6 | 王世超 | |
7 | 王衛 | |
8 | 陳朝陽 | |
少兒表演一線 | 1 | 董寶楠 |
2 | 孫凱 | |
3 | 常淵博 | |
4 | 張書明 | |
小學B組16B級 | 1 | 曹智勇 |
2 | 李大虎 | |
小學A組17B級 | 1 | 侯磊 |
2 | 李俊強 | |
3 | 谷毅濤 | |
小學B組17B級 | 1 | 白壅亮 |
小學B組18A級 | 1 | 薛義管 |
2 | 李昊 | |
小學C組16B級 | 1 | 何健康 |
2 | 李彪 | |
小學C組17A級 | 1 | 張紅兵 |
2 | 張賀寧 | |
小學C組17B級 | 1 | 高勝利 |
2 | 吳昱宏 | |
3 | 張路航 |
套路團體 | ||
組別 | 名次 | 教練班 |
競訓套路 | 第1名 | 姚南坊 |
第2名 | 楊延全 | |
第3名 | 耿景陽 | |
第4名 | 薛景陽 | |
第5名 | 酒非凡 | |
第6名 | 李騰達 | |
少年表演一線 | 第1名 | 張洪戰 |
第2名 | 余永江 | |
第3名 | 王凱 | |
少年表演二線 | 第1名 | 王衛 |
第2名 | 王啟龍 | |
第3名 | 王世超 | |
第4名 | 席金磊 | |
第5名 | 陳朝陽 | |
少兒表演一線 | 第1名 | 常淵博 |
第2名 | 孫 凱 | |
第3名 | 董保南 | |
第4名 | 張書明 | |
少兒表演二線 | 第1名 | 陳 凱 |
第2名 | 徐陳羽 | |
第3名 | 鄧冬雪 | |
升學散打A組 | 第1名 | 張 召 |
第2名 | 朱兵豪 | |
第3名 | 譚 軍 | |
第4名 | 張博文 | |
升學散打B組 | 第1名 | 吳銀磊 |
第2名 | 劉靜宇 | |
第3名 | 許 飛 | |
第4名 | 李金印 | |
第5名 | 劉俊杰 | |
第6名 | 程 方 | |
第7名 | 王炎偉 | |
第8名 | 梁帥印 | |
套路初中以上組16B級 | 第1名 | 馬玉春 |
第2名 | 曹中寶 | |
第3名 | 陳治林 | |
第4名 | 宋肖朗 | |
套路初中以上組18B級A組 | 第1名 | 武東輝 |
第2名 | 張飛虎 | |
第3名 | 程敬華 | |
第4名 | 張路航 | |
套路初中以上組19B級A組 | 第1名 | 侯德林 |
第2名 | 張帥亮 | |
第3名 | 張浩然 | |
第4名 | 王京斌 | |
第5名 | 文國印 | |
第6名 | 謝云飛 | |
第7名 | 范昊闊 | |
第8名 | 鄭一劍 | |
第9名 | 蔡勇龍 | |
第10名 | 劉 闖 | |
第11名 | 張川勝 | |
第12名 | 趙金銘 | |
第13名 | 楊廣敏 | |
第14名 | 李 光 | |
第15名 | 藺一峻 | |
第16名 | 李浩林 | |
第17名 | 楊 賀 | |
第18名 | 單博晨 | |
第19名 | 李東澤 | |
第20名 | 李鵬楠 | |
第21名 | 張 震 | |
套路初中以上組19B級B組 | 第1名 | 陳鴻昊 |
第2名 | 王功浩 | |
第4名 | 張 俊 | |
第5名 | 張西中 | |
小學C組16B級 | 第1名 | 何健康 |
第2名 | 李 彪 | |
小學C組17A級 | 第1名 | 張紅兵 |
第2名 | 張賀寧 | |
小學C組17B級 | 第1名 | 高勝利 |
第2名 | 張文博 | |
第3名 | 吳昱宏 | |
第4名 | 孫昊狄 | |
第5名 | 張路航 | |
小學C組18A級 | 第1名 | 李龍飛 |
第2名 | 陳家文 | |
第3名 | 孫昊狄 | |
第4名 | 黃亞光 | |
小學C組18B級 | 第1名 | 賈 闖 |
第2名 | 王凱源 | |
第3名 | 樊瑞杰 | |
第4名 | 韓孟良 | |
第5名 | 李 磊 | |
第6名 | 張 琪 | |
小學C組19A級 | 第1名 | 王躍通 |
第2名 | 劉瀟迪 | |
第3名 | 范 田 | |
第4名 | 韓夢迪 | |
第5名 | 鄭浩偉 | |
第6名 | 姚開心 | |
第7名 | 郭 崇 | |
第8名 | 苗長金 | |
第9名 | 周浩然 | |
第10名 | 陳余卓 | |
小學C組19B級 | 第1名 | 趙元華 |
第2名 | 馮月超 | |
第3名 | 楊士林 | |
第4名 | 蒲大衛 | |
第5名 | 戴健州 | |
第7名 | 張浩強 | |
第8名 | 王 通 | |
小學B組16B級 | 第1名 | 曹智勇 |
第2名 | 陳永兵 | |
第3名 | 李大虎 | |
小學B組17B級 | 第1名 | 白壅亮 |
小學B組18A級 | 第1名 | 薛義官 |
第2名 | 李 昊 | |
第3名 | 單龍強 | |
小學B組18B級 | 第1名 | 劉志峰 |
第2名 | 張停輝 | |
第3名 | 張東洋 | |
第4名 | 江 宇 | |
小學B組19A級 | 第1名 | 周瀅凱 |
第2名 | 樊保江 | |
第3名 | 曹青霞 | |
第4名 | 屈曉飛 | |
第5名 | 魏宇蒙 | |
第6名 | 張志典 | |
第7名 | 劉 帥 | |
小學B組19B級 | 第1名 | 陳夢薇 |
第2名 | 周玉娟 | |
第3名 | 馮定明 | |
第4名 | 閆 超 | |
第5名 | 張志祥 | |
第6名 | 郝志豪 | |
小學A組17B級 | 第1名 | 李俊強 |
第2名 | 侯 磊 | |
第3名 | 谷毅濤 | |
第4名 | 王振南 | |
小學A組18B級 | 第1名 | 曾張振 |
第2名 | 陳思雨 | |
第3名 | 高宇佳 | |
小學A組19A級 | 第1名 | 范增輝 |
小學A組19B幼兒組 | 第1名 | 馬 寧 |
第2名 | 劉 瑞 | |
第3名 | 王 亞 | |
第4名 | 孫傲雪 | |
第5名 | 李夢婷 | |
第6名 | 王曉魚 |
散打團體 | ||
組別 | 名次 | 教練班 |
19A級散打組 | 第1名 | 蘇澤源 |
第2名 | 王兆龍 | |
第3名 | 朱永帥 | |
第4名 | 劉 洋 | |
第5名 | 張松權 | |
第5名 | 彭 偉 | |
第7名 | 曹志鵬 | |
第8名 | 盧彥奇 | |
第9名 | 李嘉龍 | |
第10名 | 單博辰 | |
第11名 | 楊凱輝 | |
第12名 | 武峻生 | |
第13名 | 王程鵬 | |
第14名 | 苑 帥 | |
第15名 | 張亞東 | |
第16名 | 李修海 | |
18B級散打組 | 第1名 | 徐好杰 |
第2名 | 孫曉雷 | |
第3名 | 趙 躍 | |
第4名 | 梁亞斌 | |
第5名 | 劉嘉誠 | |
第6名 | 梁帥寧 | |
第7名 | 何鈺明 | |
第8名 | 劉 凱 | |
18A級散打組 | 第1名 | 張瑞光 |
第2名 | 朱宗普 | |
第3名 | 喬占輝 | |
第4名 | 杜浩男 | |
第5名 | 盧忠帥 | |
第6名 | 吳 瑤 | |
第7名 | 安慶凱 | |
第8名 | 高青志 | |
17B級散打組 | 第1名 | 魏巍 |
第2名 | 陳朝飛 | |
第3名 | 王東旭 | |
第4名 | 于文創 | |
17A級散打組 | 第1名 | 荊 彪 |
第2名 | 蘇有朋 | |
第3名 | 王垚炬 | |
第4名 | 周俊勇 | |
競訓散打A組 | 第1名 | 鄭漢文 |
第2名 | 羅 輝 | |
第3名 | 李建峰 | |
競訓散打A組 | 第1名 | 龍依凡 |
第2名 | 馬雪珂 |
跆拳道 | ||
組別 | 名次 | 教練班 |
女子跆拳道 | 第1名 | 張耀可 |
男子跆拳道 | 第1名 | 葉柏顯 |
第2名 | 劉 鵬 | |
第3名 | 劉浩然 | |
摔跤 | ||
組別 | 名次 | 教練班 |
摔跤 | 第1名 | 陳延平 |
第2名 | 尹翔民 |
散打單項第一名 | |||||||||||||
|
17A以上級 | 17B | 18A級 | 18B級 | 19A級 | 競訓二部A組 | 組別 | 競訓二部B組 | |||||
38kg | 趙建國 | 黃佳儀 | 徐德越 | 張浩天 | 32kg | 李月 | |||||||
40kg | 陳彬志 | 王翔 | 徐兆法 | 李烜 | 吳浩洋 | 35kg | 劉聰 | ||||||
42kg | 張燕姿 | 方晨陽 | 熊春莉 | 呂成旭 | 馬浩然 | 鄧家寶 | 38kg | 李坤 | |||||
44kg | 王中航 | 朱科旗 | 高新樂 | 楊涵 | 易烜焜 | 李世康 | 40kg | 趙建光 | |||||
46kg | 王亞軍 | 宋萬錫 | 郭帥群 | 張雨航 | 龔鑫偉 | 42kg | 王云輝 | ||||||
49kg | 岳怡龍 | 邱家 | 馮偉 | 梁毫 | 梁博文 | 鄭少宏 | 44kg | 李子微 | |||||
52kg | 陳玉瞻 | 趙冠博 | 王寬 | 李嘉豪 | 齊圣 | 姚博涵 | 49kg | 王詩月 | |||||
55kg | 姜淼鑫 | 崔慶東 | 黃世杰 | 孟慶豪 | 孔文賀 | 張佳豪 | 52kg | 張清河 | |||||
58kg | 田宇凡 | 劉開祥 | 劉銳 | 丁保文 | 婁錢廣 | 黃書良 | 55kg | 高張樂 | |||||
61kg | 李勇 | 王文博 | 黃永琪 | 李天意 | 李東陽 | 郭豪 | |||||||
64kg | 向韻鋼 | 易磊 | 宋帥毅 | 王元昌 | 羅楷磊 | 孫宇 | |||||||
67kg | 孫小武 | 婁思杰 | 張耀世 | 徐靖超 | 張澤堅 | 余灝 | |||||||
70kg | 余紀龍 | 尤傳杰 | 葉亞北 | 楊一統 | 袁宗武 | ||||||||
75kg | 毛志豪 | 程靖哲 | 張世玉 | 馬俊衡 | |||||||||
80kg | 梁曾碩 | 夏莞莞 | 高壓 | 閆帥洋 | |||||||||
85kg | 馬英杰 | 李杰 | 張笑文 | 陳景奇 | |||||||||
85kg以上 | 韓恒博 |
摔跤單項第一名 | ||||||||
級別 | 40kg | 44kg | 48kg | 52kg | 56kg | 62kg | 68kg | 80以上 |
姓名 | 張誠 | 吳凱 | 張世軍 | 韓旭輝 | 李想 | 陳宇行 | 郭帥 | 胡宏宇 |
跆拳道單項第一名 | |||||||
組別 級別 | 38kg | 41kg | 43kg | 45kg | 48kg | 51kg | |
跆拳道男子甲組 | 陳嘉欣 | 楊大印 | 張嘉樂 | ||||
跆拳道男子乙組 | 黃華祥 | 馮毅鋪 | 李欣陽 | 湖濱瑞 | 郭宇涵 | ||
跆拳道女子組 | 謝雅迪 | 張鳳 |
![]() |
||||
組別 級別 | 52kg | 55kg | 59kg | 63kg | 66kg | ||
跆拳道男子甲組 | 陳爽樂 | 宋伯航 | 張琨 | 李明宸 | |||
跆拳道男子乙組 | 李健譜 | ||||||
![]()
|
李沐晨 | 王樂瑤 |
套路單項第一 | ||
套路競訓、升學A組 | ||
項目 | 學生 | 教練 |
套路競訓、升學A組少林傳統 | 王坤鵬 | (李 攀) |
套路競訓、升學A組少林規定拳 | 陳意來 | (楊延全) |
套路競訓、升學A組太極拳 | 陳婷婷 | (耿景陽) |
套路競訓、升學A組自選拳 | 張超平 | (姚南坊) |
套路競訓、升學A組其他拳 | 王家信 | (楊延全) |
套路競訓、升學A組少林傳統短器械 | 王書琪 | (楊延全) |
套路競訓、升學A組少林規定器械 | 王坤鵬 | (李 攀) |
套路競訓、升學A組太極短器械 | 陳婷婷 | (耿景陽) |
套路競訓、升學A組自選短器械 | 王子州 | (李 攀) |
套路競訓、升學A組少林傳統長器械 | 金 天 | (李 攀) |
套路競訓、升學A組少林規定長器械 | 張超平 | (姚南坊) |
套路競訓、升學A組自選長器械 | 高冉豪 | (耿景陽) |
套路競訓、升學A組其他器械 | 裴鴻騰 | (李 攀) |
套路競訓、升學A組徒手對練 | 楊傲 | (姚南坊) |
套路競訓、升學A組徒手對練 | 辛中華 | (姚南坊) |
套路競訓、升學A組器械對練 | 李豪杰 | (薛景陽) |
套路競訓、升學A組器械對練 | 周鈺川 | (薛景陽) |
競訓套路、升學B組 | ||
項目 | 學生 | 教練 |
競訓套路、升學B組少林傳統拳 | 張子茂 | (薛景陽) |
競訓套路、升學B組少林規定拳 | 余 彤 | (姚南坊) |
競訓套路、升學B組自選拳 | 陳保昌 | (耿景陽) |
競訓套路、升學B組其他拳 | 代廷川 | (楊延全) |
競訓套路、升學B組少林傳統短器械 | 李欽各 | (楊延全) |
競訓套路、升學B組少林規定短器械 | 劉 嘉 | (李騰達) |
競訓套路、升學B組少林規定長器械 | 梁澤普 | (李騰達) |
競訓套路、升學B組其他長器械 | 張嘉樂 | (楊延全) |
競訓套路、升學B組徒手對練 | 張子政 | (姚南坊) |
競訓套路、升學B組徒手對練 | 王庭輝 | (姚南坊) |
少年表演A組 | ||
項目 | 學生 | 教練 |
少年表演A組少林傳統拳 | 趙嘉俊 | (張洪戰) |
少年表演A組少林規定拳 | 趙晉豪 | (王啟龍) |
少年表演A組少年規定拳 | 原孟鑫 | (王 衛) |
少年表演A組三路規定拳 | 高延鵬 | (王 衛) |
少年表演A組象形拳 | 史長旭 | (余永江) |
少年表演A組地躺拳 | 李凱旋 | (余永江) |
少年表演A組大童子功 | 楊超萍 | (余永江) |
少年表演A組短器械 | 秦 焱 | (王 衛) |
少年表演A組長器械 | 陳建山 | (張洪戰) |
少年表演A組雙器械 | 周宣軍 | (席金磊) |
少年表演A組軟器械 | 未俊杰 | (王世超) |
少年表演B組 | ||
項目 | 學生 | 教練 |
少年表演B組少林傳統拳 | 房煜濤 | (張洪戰) |
少年表演B組少林規定拳 | 張繼峰 | (王 衛) |
少年表演B組少年規定拳 | 田浩宇 | (張洪戰) |
少年表演B組三路規定拳 | 杜政輝 | (王啟龍) |
少年表演B組象形拳 | 王 強 | (王啟龍) |
少年表演B組地躺拳 | 王 松 | (席金磊) |
少年表演B組大童子功 | 張家凱 | (余永江) |
少年表演B組短器械 | 張宇雷 | (王啟龍) |
少年表演B組長器械 | 余少東 | (余永江) |
少年表演B組雙器械 | 陳冠華 | (余永江) |
少年表演B組軟器械 | 馬申奧 | (余永江) |
少兒表演一線A組 | ||
項目 | 學生 | 教練 |
少兒表演一線A組少林傳統拳 | 董 帥 | (常淵博) |
少兒表演一線A組少年規定拳 | 陳 龍 | (孫 凱) |
少兒表演一線A組三路規定拳 | 田帥帥 | (孫 凱) |
少兒表演一線A組象形拳 | 王苗雨 | (張書明) |
少兒表演一線A組小童子功 | 許俊哲 | (常淵博) |
少兒表演一線A組大童子功 | 曹超偉 | (常淵博) |
少兒表演一線A組短器械 | 王 童 | (董保南) |
少兒表演一線A組長器械 | 曹超偉 | (常淵博) |
少兒表演一線A組雙器械 | 夏存豪 | (孫 凱) |
少兒表演一線A組軟器械 | 穆小龍 | (董保南) |
少兒表演一線A組徒手對練 | 席浩博 | (董保南) |
少兒表演一線A組徒手對練 | 闞斯琦 | (董保南) |
少兒表演一線A組徒手對練 | 張永士 | (董保南) |
少兒表演一線A組器械對練 | 李江山 | (董保南) |
少兒表演一線A組器械對練 | 丁文杰 | (董保南) |
少兒表演一線A組器械對練 | 董帥 | (董保南) |
少兒表演一線B組 | ||
項目 | 學生 | 教練 |
少兒表演一線B組少林傳統拳 | 喬朝陽 | (常淵博) |
少兒表演一線B組少年規定拳 | 郭新宇 | (孫 凱) |
少兒表演一線B組三路規定拳 | 向永林 | (常淵博) |
少兒表演一線B組象形拳 | 靳 官 | (常淵博) |
少兒表演一線B組小童子功 | 劉 沖 | (常淵博) |
少兒表演一線B組大童子功 | 楊天宇 | (常淵博) |
少兒表演一線B組功短器械 | 劉 斌 | (董保南) |
少兒表演一線B組功短器械 | 郭永威 | (張書明) |
少兒表演一線B組功短器械 | 崔林杰 | (張書明) |
少兒表演一線B組軟器械 | 張偉杰 | (常淵博) |
少兒表演一線B組徒手對練人 | 許嘉誠 | (常淵博) |
少兒表演一線B組徒手對練人 | 張鑫源 | (常淵博) |
少兒表演一線B組器械對練 | 張恒乾 | (常淵博) |
少兒表演一線B組器械對練 | 朱飛龍 | (常淵博) |
少兒表演一線B組器械對練 | 錢宏宇 | (常淵博) |
少兒表演二線A組 | ||
項目 | 學生 | 教練 |
少兒表演二線A組少林傳統拳 | 李宇航 | (陳 凱) |
少兒表演二線A組少年規定拳 | 張文麒 | (徐陳羽) |
少兒表演二線A組三路規定拳 | 趙子冉 | (陳 凱) |
少兒表演二線A組象形拳 | 楊海濤 | (陳 凱) |
少兒表演二線A組小童子功 | 馮一罡 | (徐陳羽) |
少兒表演二線A組大童子功 | 彭文杰 | (徐陳羽) |
少兒表演二線A組短器械 | 袁祥然 | (陳 凱) |
少兒表演二線A組長器械 | 張 韓 | (陳 凱) |
少兒表演二線A組雙器械 | 司毅聰 | (陳 凱) |
少兒表演二線A組軟器械 | 陳流理 | (徐陳羽) |
少兒表演二線A組徒手對練 | 吳方龍 | (徐陳羽) |
少兒表演二線A組徒手對練 | 馮一罡 | (徐陳羽) |
少兒表演二線A組器械對練 | 陳流鑫 | (徐陳羽) |
少兒表演二線A組器械對練 | 陳家樂 | (徐陳羽) |
少兒表演二線B組 | ||
項目 | 學生 | 教練 |
少兒表演二線B組少林傳統拳 | 鄧文昊 | (徐陳羽) |
少兒表演二線B組少年規定拳 | 翟嘉俊 | (徐陳羽) |
少兒表演二線B組三路規定拳 | 鄭勝強 | (徐陳羽) |
少兒表演二線B組象形拳 | 吳易林 | (陳 凱) |
少兒表演二線B組小童子功 | 賈康凱 | (徐陳羽) |
少兒表演二線B組象形拳 | 吳焱森 | (徐陳羽) |
少兒表演二線B組短器械 | 李 響 | (徐陳羽) |
少兒表演二線B組長器械 | 王鉦安 | (陳 凱) |
少兒表演二線B組雙器械 | 鎖宏堯 | (徐陳羽) |
少兒表演二線B組軟器械 | 夏 棟 | (徐陳羽) |
少兒表演二線B組徒手對練 | 海來小龍 | (徐陳羽) |
少兒表演二線B組徒手對練 | 李佳興 | (徐陳羽) |
套路初中以上組 | ||
項目 | 學生 | 教練 |
套路初中以上組16B級炮拳 | 蔣馨陽 | (陳治林) |
套路初中以上組16B級太祖長拳 | 何龍潔 | (陳治林) |
套路初中以上組16B級二路大洪拳 | 尤賈孟 | (曹中寶) |
套路初中以上組16B級長護心意門 | 馬 功 | (曹中寶) |
套路初中以上組16B級少林規定拳 | 鄧 涵 | (馬玉春) |
套路初中以上組16B級達摩杖 | 羅智啟 | (陳治林) |
套路初中以上組16B級少林雙刀 | 鄧 涵 | (馬玉春) |
套路初中以上組16B級行龍劍 | 張正輝 | (宋肖朗) |
套路初中以上組16B級陰手棍 | 趙 林 | (曹中寶) |
套路初中以上組16B級少林規定槍 | 吳純鳴 | (陳治林) |
套路初中以上組16B級少林樸刀 | 李 逸 | (陳治林) |
套路初中以上組16B級徒手對練 | 楊福凌 | (陳治林) |
套路初中以上組17B級徒手對練 | 蔣馨陽 | (陳治林) |
套路初中以上組16B級器械對練 | 劉 碩 | (馬玉春) |
套路初中以上組16B級器械對練 | 海云翔 | (馬玉春) |
散打競訓套路、升學18A以上級A組 | ||
項目 | 學生 | 教練 |
散打競訓套路、升學18A以上級A組少林傳統拳 | 費躍洋 | (吳銀磊) |
散打競訓套路、升學18A以上級A組少林規定拳 | 銀俊鋮 | (李金印) |
散打競訓套路、升學18A以上級A組自選拳 | 張道寬 | (程 方) |
散打競訓套路、升學18A以上級A組其他拳 | 李 夢 | (劉靜宇) |
散打競訓套路、升學18A以上級A組少林傳統短器械 | 尹相羽 | (許 飛) |
散打競訓套路、升學18A以上級A組少林規定短器械 | 曹 涵 | (程 方) |
散打競訓套路、升學18A以上級A組少林傳統長器械 | 田 俊 | (劉靜宇) |
散打競訓套路、升學18A以上級A組少林規定長器械 | 丁琮耀 | (梁曉峰) |
散打競訓套路、升學18A以上級A組其他器械 | 史煜麒 | (吳銀磊) |
散打競訓套路、升學18A以上級A組徒手對練 | 郭繼潮 | (劉靜宇) |
散打競訓套路、升學18A以上級A組徒手對練 | 潘明飛 | (劉靜宇) |
散打競訓套路、升學18B以下級A組 | ||
項目 | 學生 | 教練 |
散打競訓套路、升學18B以下級A組少林傳統拳 | 李可磊 | (許 飛) |
散打競訓套路、升學18B以下級A組其他拳 | 曾 喆 | (吳銀磊) |
散打競訓套路、升學18B以下級A組少林傳統短器械 | 曾 喆 | (吳銀磊) |
散打競訓套路、升學18B以下級A組少林傳統長器械 | 李可磊 | (許 飛) |
散打競訓套路、升學18B以下級A組其他器械 | 王守城 | (劉俊杰) |
散打競訓套路、升學18A以上級B組 | ||
項目 | 學生 | 教練 |
散打競訓套路、升學18A以上級B組少林傳統拳 | 余海洋 | (李金印) |
散打競訓套路、升學18A以上級B組少林規定拳 | 彭成羲 | (許 飛) |
散打競訓套路、升學18A以上級B組太極拳 | 張 瑞 | (許 飛) |
散打競訓套路、升學18A以上級B組其他拳 | 梁曉東 | (劉俊杰) |
散打競訓套路、升學18A以上級B組少林傳統短器械 | 江志強 | (吳銀磊) |
散打競訓套路、升學18A以上級B組少林傳統長器械 | 李子陽 | (王炎偉) |
散打競訓套路、升學18A以上級B組其他器械 | 史競暉 | (王炎偉) |
散打競訓套路、升學18A以上級B組徒手對練 | 張歌怡 | (吳銀磊) |
散打競訓套路、升學18A以上級B組徒手對練 | 夏宗旺 | (吳銀磊) |
散打競訓套路、升學18A以下級B組 | ||
項目 | 學生 | 教練 |
散打競訓套路、升學18A以下級B組少林傳統拳 | 羅增琨 | (劉靜宇) |
散打競訓套路、升學18A以下級B組少林傳統短器械 | 李金航 | (李金印) |
散打競訓套路、升學18A以下級B組少林傳統長器械 | 龔凱濤 | (李金印) |
散打初中以上組16B級B組 | ||
項目 | 學生 | 教練 |
散打初中以上組16B級B組炮拳 | 張豪杰 | (趙 躍) |
散打初中以上組16B級B組太祖長拳 | 時 毅 | (魏 巍) |
散打初中以上組16B級B組二路大洪拳 | 溫家耀 | (趙 躍) |
散打初中以上組16B級B組長護心意門 | 張中龍 | (盧忠帥) |
散打初中以上組16B級B組少林規定拳 | 王鳳磊 | (趙 躍) |
散打初中以上組16B級B組達摩杖 | 黃豪康 | (孫曉磊) |
散打初中以上組16B級B組少林雙刀 | 舒存款 | (魏 巍) |
散打初中以上組16B級B組行龍劍 | 王豪宇 | (喬占輝) |
散打初中以上組16B級B組陰手棍 | 李 翔 | (魏 巍) |
散打初中以上組16B級B組少林規定槍 | 于凱闊 | (魏 巍) |
散打初中以上組16B級B組少林少林樸刀 | 李 喬 | (喬占輝) |
散打初中以上組16B級B組徒手對練 | 李棋濤 | (孫曉磊) |
散打初中以上組16B級B組徒手對練 | 黃豪康 | (孫曉磊) |
散打初中以上組17A級B組 | ||
項目 | 學生 | 教練 |
散打初中以上組17A級B組炮拳 | 荀佳華 | (蘇有朋) |
散打初中以上組17A級B組太祖長拳 | 王志學 | (蘇有朋) |
散打初中以上組17A級B組二路大洪拳 | 管乙錦 | (周俊勇) |
散打初中以上組17A級B組長護心意門 | 馮海濱 | (梁亞斌) |
散打初中以上組17A級B組少林規定拳 | 陳善海 | (王東旭) |
散打初中以上組17A級B組雙節棍 | 吳昌權 | (趙 躍) |
散打初中以上組17A級B組達摩杖 | 劉伯東 | (魏 巍) |
散打初中以上組17A級B組陰手棍 | 李佳樂 | (魏 巍) |
散打初中以上組17B級B組 | ||
項目 | 學生 | 教練 |
散打初中以上組17B級B組炮拳 | 鄭力旗 | (于文創) |
散打初中以上組17B級B組太祖長拳 | 劉如焜 | (魏 巍) |
散打初中以上組17B級B組二路大洪拳 | 劉 鵬 | (于文創) |
散打初中以上組17B級B組少林規定拳 | 陳 寧 | (王東旭) |
散打初中以上組17B級B組雙節棍 | 張天豪 | (盧忠帥) |
散打初中以上組17B級B組達摩杖 | 薛 奎 | (陳朝飛) |
散打初中以上組17B級B組少林單刀 | 張佳亮 | (魏 巍) |
散打初中以上組17B級B組行龍劍 | 黃 坤 | (魏 巍) |
散打初中以上組17B級B組陰手棍 | 王建鑫 | (魏 巍) |
散打初中以上組17B級B組楊家槍 | 李志麟 | (盧忠帥) |
散打初中以上組17B級B組徒手對練 | 趙飛 | (荊 彪) |
散打初中以上組17B級B組徒手對練 | 劉棟材 | (荊 彪) |
散打初中以上組17B級B組器械對練 | 陳藝彬 | (陳朝飛) |
散打初中以上組17B級B組器械對練 | 張騰飛 | (陳朝飛) |
散打初中以上組17B級B組器械對練 | 閆燚 | (陳朝飛) |
散打初中以上組18B級B組 | ||
項目 | 學生 | 教練 |
散打初中以上組18B級B組通背拳 | 許結露 | (趙 躍) |
散打初中以上組18B級B組炮拳 | 何 鑫 | (梁帥寧) |
散打初中以上組18B級B組太祖長拳 | 王碩碩 | (張瑞光) |
散打初中以上組18B級B組雙節棍 | 汪 平 | (張瑞光) |
散打初中以上組18B級B組陰手棍 | 張 浩 | (孫曉雷) |
散打初中以上組18B級B組楊家槍 | 湯 哲 | (梁帥寧) |
散打初中以上組18A級B組通背拳 | 王碩碩 | (張瑞光) |
散打初中以上組18A級B組太祖長拳 | 溫正鑒 | (周俊勇) |
打初中以上組18A級B組二路大洪拳 | 樊俊磊 | (朱宗普) |
散打初中以上組18A級B組雙節棍 | 李 衛 | (朱宗普) |
散打初中以上組18A級B組陰手棍 | 張嘉偉 | (朱宗普) |
散打初中以上組18A級B組六合拳 | 黃攀 | (張瑞光) |
散打初中以上組18A級B組六合拳 | 張子帥 | (張瑞光) |
散打初中以上組19A級B組 | ||
項目 | 學生 | 教練 |
散打初中以上組19A級B組小洪拳 | 邢冰巖 | (王兆龍) |
散打初中以上組19A級B組通背拳 | 梅海波 | (曹智鵬) |
散打初中以上組19A級B組炮拳 | 王奕寒 | (張亞東) |
散打初中以上組19A級B組陰手棍 | 騰海中 | (朱永帥) |
幼兒組19B級A組 | ||
項目 | 學生 | 教練 |
幼兒組19B級A組連環拳 | 蘇廣杰 | (李夢婷) |
幼兒組19B級A組小洪拳 | 劉浩宇 | (魏紀彩) |
小學A組17B級A組 | ||
項目 | 學生 | 教練 |
小學A組17B級A組大羅漢 | 秦 朗 | (王振南) |
小學A組17B級A組初級拳 | 許 樂 | (李俊強) |
小學A組17B級A組梅花拳 | 楊福星 | (王振南) |
小學A組17B級A組雙節棍 | 李恬旭 | (侯 磊) |
小學A組17B級A組功夫扇 | 宿詩涵 | (侯 磊) |
小學A組17B級A組雙匕首 | 邵君豪 | (谷毅濤) |
小學A組17B級A組初級刀 | 王皓寒 | (李俊強) |
小學A組17B級A組初級劍 | 劉弈霖 | (李俊強) |
小學A組17B級B組 | ||
項目 | 學生 | 教練 |
小學A組17B級B組大羅漢 | 康 祎 | (谷毅濤) |
小學A組17B級B組初級拳 | 王博陽 | (谷毅濤) |
小學A組17B級B組梅花拳 | 韓明強 | (李俊強) |
小學A組17B級B組中童子功 | 靳恒洋 | (李俊強) |
小學A組17B級B組功夫扇 | 馮鉀博 | (侯 磊) |
小學A組17B級B組雙匕首 | 李一鳴 | (谷毅濤) |
小學A組17B級B組初級劍 | 胡雅琴 | (李俊強) |
小學A組18B級A組 | ||
項目 | 學生 | 教練 |
小學A組18B級A組小洪拳 | 張明磊 | (馬 寧) |
小學A組18B級A組朝陽拳 | 王佳傲 | (曾張振) |
小學A組18B級A組小羅漢 | 許智豪 | (曾張振) |
小學A組18B級A組初級拳 | 劉金博 | (陳思雨) |
小學A組18B級A組中童子功 | 周源華 | (曾張振) |
小學A組18B級A組雙截棍 | 何顯忠 | (陳思雨) |
小學A組18B級B組 | ||
項目 | 學生 | 教練 |
小學A組18B級B組小洪拳 | 李俊博 | (孫傲雪) |
小學A組18B級B組朝陽拳 | 祖 豪 | (王 亞) |
小學A組18B級B組小羅漢 | 胡志高 | (孫傲雪) |
小學A組18B級B組初級拳 | 覃 軒 | (孫傲雪) |
小學A組18B級B組中童子功 | 熊浩帆 | (孫傲雪) |
小學A組19A級A組 | ||
項目 | 學生 | 教練 |
小學A組19A級A組連環拳 | 郭一諾 | (范增輝) |
小學A組19A級A組連環拳 | 李嘉棟 | (范增輝) |
